Засгийн газрын “40 000 орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд 2008-2009 онд орон нутагт ашиглалтанд орох орон сууцны барилга угсралтын ажил /БУА/ болон борлуулалтын явцын талаар:
| ¹ | Аймгуудын нэрс | Гүйцэтгэгч компани | БУА-ын явц | Хүчин чадал | Ашиглалтанд орох хугацаа | Борлуулалтын хувь | 1м2-ийн үнэ/төгрөгөөр/ |
| 1 | Өвөрхангай | “Эрхэс импэкс” ххк | 90% | 12 | 01/X | Захиалгын гэрээг шинэчлэн байгуулна | |
| 2 | Говьсүмбэр | “Хан хайрхан” ххк | 85% | 80 | 01/X | 100% | 197000 |
| 3 | Дорнод | “Монтед констракшин” ххк | 85% | 60 | 05/X | 70% | 312000 |
| 4 | Өвөрхангай | “Хөх бүрдний эх” ххк | 85% | 40 | 10/X | 100% | 549000 |
| 5 | Баян-Өлгий | “Заулим Алтай” ххк | 85% | 40 | 30/XI | 50% | 520000 |
| 6 | Сэлэнгэ | “Мөнх-Орд” ххк | 75% | 30 | 30/X | ||
| 7 | Ховд | “Ховдын өргөө” ХХК | 70% | 40 | 30/XI | ||
| 8 | Завхан | “Агнитрейд” ххк | 65% | 30 | 30/XII | ||
| 9 | Булган | “Эв констракшин” ххк | 60% | 30 | 20/XI | ||
| 10 | Баянхонгор | “Ар угтаал” ххк | 60% | 30 | 30/XII | ||
| 11 | Төв аймаг | “Арц суварга” ххк | 60% | 20 | 30/XII |

COMMENTS