"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨХХК-ИЙН ЭЗЭМШИЛД БУЙ ГАЗРУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
1.УЛААНБААТАР ХОТ
| № | Газрын байршил | Хэмжээ (м2) | Захирамжийн он, сар, өдөр, дугаар | Нэгж талбарын дугаар | Мөнгөн дүн (₮) |
| 1 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын газар | 399,187 | 2020.01.29 А/112 | 1781310798 | 104,187,807 |
| 2 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын газар | 149,877 | 2014.06.13 А/423 | 1781310606 | 39,117,897 |
| 3 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын газар | 19,983 | 2014.06.13 А/423 | 1781310605 | 5,215,563 |
| 4 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын усан сангийн газар | 15,000 | 2022.01.11 А/15 | 1781310589 | 810,000 |
| 5 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын цахилгааны дэд станцын газар | 78,173 | 2022.01.11 А/15 | 1781310598 | 8,129,992 |
| 6 | Хан-Уул, 21-р хороо, "Залуус-1" хорооллын дулааны станцын газар | 44,813 | 2022.04.20 А/537 | 1781211414 | 5,477,714 |
| 7 | Хан-Уул, 21-р хороо, Солонго 2 хорооллын газар | 36,471 | 2014.06.13 А/483 | 1781301113 | 8,898,924 |
| 8 | Хан-Уул, 21-р хороо, Солонго 1 хорооллын газар | 128,971 | 2023.08.23 А/954 | 1781310951 | 57,779,008 |
| 9 | Хан-Уул, 21-р хороо, Солонго 1 хорооллын газар | 6,370 | 2023.08.23 А/954 | 1781310952 | 2,853,760 |
| 10 | Баянзүрх, 37-р хороо, Жанжин-8 | 2,498 | 2022.08.23 А/561 | 1331400249 | 979,216 |
| 11 | Чингэлтэй, 6-р хороо, Л.Лааганы гудамж-1 | 312 | 2019.08.30 590/2 | 1500600816 | 399,360 |
| 12 | Багануур, 1-р хороо | 2,998 | 2021.11.22 А/917 | 1202010918 | 179,880 |
2.ОРОН НУТАГ
| № | Газрын байршил | Хэмжээ (м2) | Захирамжийн он, сар, өдөр, дугаар | Нэгж талбарын дугаар | Мөнгөн дүн (₮) |
| 1 | Хэнтий, Хэрлэн сум, 3-р баг, Үндсэн хуулийн гудамж | 969 | 2014.01.14 А/13 | 2311031433 | 24,225 |
| 2 | Хэнтий, Хэрлэн сум, 4-р баг Сариг | 433 | 2010.10.05 00/20 | 2311026433 | 10,825 |
| 3 | Хөвсгөл, Мөрөн сум, 13-р баг, Цагаан-Уул хорооллын зүүн талд | 50,000 | 2014.05.16 А/194 | 6712017403 | 5,766,325 |
| 4 | Хөвсгөл, Мөрөн сум, 8-р баг, Баярын талбайн хойд талд | 1,830 | 2014.12.25 А/466 | 6712015961 | 5,490 |
| 5 | Ховд, Жаргалант сум, Тахилт баг | 150,000 | 2014.03.03 А/96 | 18,000,000 | |
| 6 | Ховд, Жаргалант сум, 4-р баг, Цэнгэг-12 | 24,800 | 2018.01.24 А/37 | 8414007628 | 3,720,000 |
| 7 | Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 4-р баг | 600 | 2006.07.21 238 | 2207091517 | 24,000 |
| 8 | Дундговь, Дэлгэрцогт сум, Дэлгэр умт 3-р баг, Амардалай-3 301 | 250 | 2007.01.12 10 | 4811000719 | 5,000 |
| 9 | Сэлэнгэ, Мандал сум, 2-р баг, СББХХК-ын 5,6-р байр | 1,566 | 2015.02.11 | 4303014430 | 32,020 |
| 10 | Төв, Батсүмбэр сум | 19,000 | 2025.11.19 А/492 | 4112047589 | |
| 11 | Төв, Лүн сум | 3,375 | 2026.03.03 А/18 | 4124033716 |